| Data | Działanie | Adresaci | Odpowiedzialni |
| 1 – 29 Lutego | Luty Miesiącem Bezpiecznego Internetu pn. “Działajmy Razem”.
|
IV-VIII | A.Lenort I.Herba A.Stempel |
| 1 – 29 Lutego | Szachy japońskie “Złapmy lwa” eliminacje klasowe i szkolne finały. | IV-VIII | A.Lenort I.Herba A.Stempel |
| 5-23 lutego | Miesiąc Bezpiecznego Internetu – zajęcia warsztatowe. | I-III | K. Marciniak J. Wójcik |
| 1.02 | Bal karnawałowy | I – III | E. Konieczna – Franczak I.Fronczak |
| 1.02 | Tydzień karnawałowy – przebieramy się za Idola | IV-VIII | SU |
| 2.02 | Tydzień karnawałowy – przebieramy się lub Szalona fryzura | IV-VIII | SU |
| 2.02. | Koncert Lubuskiego Biura Koncertowego | I – III | M. Kaźmierczak |
| 3.02 | —— | —– | —– |
| 4.02 | —– | —– | —– |
| 5.02 | |||
| 6.02 | Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 | I-VIII | nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej/ nauczyciele informatyki |
| 6.02 | Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego “Zawodowe drogowskazy” | VII-VIII | A.Lenort |
| 7.02 | |||
| 8.02 | |||
| 9.02 | Konkurs fotograficzny w programie Aktywni Błękitni | V-VIII | U.Nowak-Manycz |
| 10.02. | —– | —– | —– |
| 11.02 | —— | —— | —— |
| 12.02. | Głogowski Konkurs Papieski – etap szkolny | VI – VIII | M. Maik |
| 13.02 | |||
| 14.02 | Poczta Walentynkowa – Walentynki | I-VIII | SU |
| 14.02 | Audycja – historia św.Walentego | IV-VIII | A.Foksowicz-Małek E.Warmowska |
| 14.02 | Warsztaty muzyczno-plastyczne “Muzyka Fryderyka Chopina inspiracją działań plastycznych” Powarsztatowa wystawa szkolna prac. |
przedstawiciele z klas VI-VII
|
M. Pulkowska I.Herba
|
| 15.02 | Głogowski Konkurs Fotograficzny “Żywe obrazy” (etap szkolny) | klasy I – VIII | zespół nauczycieli bibliotekarzy |
| 16.02 | |||
| 17.02 | —– | —– | —— |
| 18.02 | —– | —– | —— |
| 19.02 | Powiatowy konkurs literacko – plastyczny “Kot z bajki” | klasy I – VIII | zespół nauczycieli bibliotekarzy |
| 20.02 | |||
| 21.02 | Dzień Otwarty Szkoły | przyszłoroczne klasy pierwsze i ich rodzice | zespół nauczycieli klas I – III i chętni |
| 22.02 | |||
| 23.02 | |||
| 24.02 | —– | —– | —– |
| 25.02 | —– | —– | —– |
| 26.02 | |||
| 27.02 | |||
| 28.02 | |||
| 29.02 |